H1Z2Z2-K – 1,5 KV DC
CÁP NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI CADIVI
TỔNG QUAN
Cáp năng lượng mặt trời của CADIVI được thiết kế đặc biệt để kết nối dòng điện từ các tấm quang điện với nhau và từ các tấm quang điện đến bộ chuyển đổi dòng điện xoay chiều; phù hợp cho sử dụng trong nhà và ngoài trời.
“/AT”: Có đặc tính chống mối mọt.
“/ATR”: Có đặc tính chống mối mọt và gặm nhấm.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
BS EN 50618. |
TUV 2 Pfg 1990/05.12. |
IEC 60332-1-2. |
IEC 60754-1, 2; IEC 61034-2. |
CẤU TRÚC CÁP
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Cấp điện áp: AC: 1,0/1,0 kV. DC: 1,5 kV (max. 1,8 kV) |
Nhiệt độ làm việc dài hạn của ruột dẫn: 90 0C. |
Nhiệt độ làm việc tối đa cho phép trong 20 000 giờ: 120 0C. |
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây: 2500C. |
Cáp chậm cháy có đặc điểm giảm thiếu sự lan truyền của ngọn lửa. |
Cáp phát sinh ít khói, không phát sinh khí độc trong quá trình cháy. |
Cáp có khả năng tự tắt sau khi loại bỏ nguồn lửa. |
Chịu được điều kiện thời tiết khắc nghiệt và kháng tia UV. |
Chịu được môi trường axit và bazơ. |
Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 5 x D (D: đường kính ngoài của cáp). Theo yêu cầu của khách hàng: Chống mối mọt (/AT) Chống mối mọt và gặm nhấm (/ATR) |
Ruột dẫn-Conductor | Giá trị quy định chiều dày cách điện | Giá trị quy định chiều dày vỏ | Đường kính tổng gần đúng (*) | Khối lượng cáp gần đúng (*) | |||
Tiết diện danh nghĩa | Kết cấu | Đường kính ruột dẫn gần đúng (*) | Điện trở DC tối đa ở 200C | ||||
Nomnal Area | Structure | Approx. conductor diameter | Max. DC resistance at 200c | Thickness of insulation Specified value | Thickness of sheath Specified value | Approx. overall diameter | Approx. mass |
mm2 | N0 /mm | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km |
1,5 | 30 / 0,25 | 1,58 | 13,7 | 0,7 | 0,8 | 4,7 | 36 |
2,5 | 50 / 0,25 | 2,04 | 8,21 | 0,7 | 0,8 | 5,2 | 48 |
4 | 56 / 0,3 | 2,59 | 5,09 | 0,7 | 0,8 | 5,7 | 65 |
6 | 84 / 0,3 | 3,17 | 3,39 | 0,7 | 0,8 | 6,3 | 88 |
10 | 84 / 0,4 | 4,23 | 1,95 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 138 |
16 | 126 / 0,4 | 5,18 | 1,24 | 0,7 | 0,9 | 8,5 | 196 |
25 | 196 / 0,4 | 6,46 | 0,795 | 0,9 | 1,0 | 10,4 | 299 |
35 | 280 / 0,4 | 7,72 | 0,565 | 0,9 | 1,1 | 11,8 | 410 |
50 | 399 / 0,4 | 9,22 | 0,393 | 1,0 | 1,2 | 13,7 | 572 |
70 | 361 / 0,5 | 10,96 | 0,277 | 1,1 | 1,2 | 15,7 | 785 |
95 | 475 / 0,5 | 12,58 | 0,210 | 1,1 | 1,3 | 17,5 | 1013 |
120 | 608 / 0,5 | 14,23 | 0,164 | 1,2 | 1,3 | 19,3 | 1275 |
150 | 777 / 0,5 | 16,08 | 0,132 | 1,4 | 1,4 | 21,8 | 1635 |
185 | 925 / 0,5 | 17,55 | 0,108 | 1,6 | 1,6 | 24,1 | 1962 |
240 | 1220 / 0,5 | 20,15 | 0,0817 | 1,7 | 1,7 | 27,1 | 2552 |
– (*) : Giá trị tham khảo – Reference value.