CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG
CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG
ISO 9001:2015 | Chứng nhận Hệ thống QLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015 | Download |
ISO/IEC 17025:2017 | Chứng nhận Phòng Thử nghiệm dây cáp điện CADIVI phù hợp với các yêu cầu của ISO/IEC 17025:2017 | Download |
CHỨNG NHẬN HỢP QUY
04-10 (CADIVI 03-CĐ-2020) – Hợp quy QCVN 4:2009/BKHCN | Dây cáp điện, dây điện từ (tải về để xem chi tiết các loại sản phẩm) | Download | |
04-10 (CADIVI 03-CĐ-2020) – Comply with QCVN 4:2009/BKHCN | Electric cables, winding wires (download for further information) | Download | |
04-10 (CADIVI 01-2020) – Hợp quy QCVN 4:2009/BKHCN | Dây cáp điện (tải về để xem chi tiết các loại sản phẩm) | Download | |
04-10 (CADIVI 01-2020) – Comply with QCVN 4:2009/BKHCN | Electric cables (download for further information) | Download | |
04-10 (CADIVI 02-2020) – Hợp quy QCVN 4:2009/BKHCN | Dây cáp điện (tải về để xem chi tiết các loại sản phẩm) | Download | |
04-10 (CADIVI 02-2020) – Comply with QCVN 4:2009/BKHCN | Electric cables (download for further information) | Download |
CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN
09-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn TCVN 5935-1:2013 | Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0,6/1 (1,2 kV) và 1,8/3 (3,6 kV), cấu trúc Cu/PVC/PVC; Cu/XLPE/PVC; AI/PVC/PVC; AI/XLPE/PVC | Download | |||||
08-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn IEC 60502-1:2009 | Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định bằng 0,6/1 (1,2 kV) và 1,8/3 (3,6 kV), cấu trúc Cu/PVC/PVC; Cu/XLPE/PVC; AI/PVC/PVC; AI/XLPE/PVC | Download | |||||
11-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn TCVN 5935-2:2013 | Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định từ 3,6/6 (7,2 kV) đến 18/30 (36) kV, cấu trúc Cu/XLPE/PVC; Cu/XLPE/HDPE; AI/XLPE/PVC | Download | |||||
10-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn IEC 60502-2:2014 | Cáp điện có cách điện dạng đùn dùng cho điện áp danh định từ 3,6/6 (7,2 kV) đến 18/30 (36) kV, cấu trúc Cu/XLPE/PVC; Cu/XLPE/HDPE; AI/XLPE/PVC; Al/XLPE/HDPE | Download | |||||
12-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn BS 6387:2013 | Cáp chống cháy điện áp danh định đến và bằng 0,6/1 kV – cấu trúc Cu/Mica/PVC; Cu/Mica /PVC/PVC; Cu/Mica/XLPE/PVC | Download | |||||
13-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn IEC 60332-3-22:2018 | Cáp chậm cháy điện áp danh định đến 0,6/1 (1,2) kV và 3,6/6 (7,2) kV đến 18/30 (36) kV- cấu trúc Cu/FR-PVC ; Cu/FRT-LSHF; Cu/FR-PVC/FR-PVC; Cu/XLPE/FR-PVC; Cu/XLPE/FRT-LSHF | Download | |||||
14-19 (CADIVI 01-2019) Hợp chuẩn IEC 60332-3-24:2018 | Cáp chậm cháy điện áp danh định đến 0,6/1 (1,2) kV và 3,6/6 (7,2) kV đến 18/30 (36) kV- cấu trúc Cu/FR-PVC ; Cu/FRT-LSHF; Cu/FR-PVC/FR-PVC; Cu/XLPE/FR-PVC; Cu/XLPE/FRT-LSHF | Download | |||||
05 & 06-18-Hợp chuẩn BS-EN 61386 | Ống luồn cứng và đàn hồi bằng Polyvinyl Clorua dùng cho quản lý cáp | Download | |||||
06-19 (CADIVI 01-2019) -Hợp chuẩn BS-EN 50618:2014 | Cáp điện dùng cho hệ thống điện năng lượng mặt trời, loại H1Z2Z2-K, cách điện và vỏ bọc bằng Polyolefin liên kết ngang (XLPO) | Download |
CHỨNG NHẬN QUỐC TẾ
CE certificate (EN 50525-2-31:2011/EN 50525-1:2011) | Single core PVC insulated cords (non-sheathed cables for fixed wiring) Rated voltage 450/750 V | Download | |||||||
CE certificate (EN 50525-2-11:2011/EN 50525-1:2011) | PVC insulated, PVC sheathed flexible cords (Flexible cables (cords)) Rated voltage 300/500V | Download | |||||||
PSE certificate JCT4-547 | Download | ||||||||
PSE certificate JCT4-548 | Download | ||||||||
SAA-182536 / AS/NZS 5000.1:2005 + A1 | CV 400; 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25 mm2 (0.6/1 kV) VC 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25 mm2 (0.6/1 kV) | Download | |||||||
SAA-171691 – AS/NZS 5000.1:2005 + A1 | CVV 400; 300; 240; 185; 150; 120; 95; 70; 50; 35; 25 mm2 (0.6/1 kV) | Download | |||||||
SAA-182732-EA / AS/NZS 5000.2:2006 | CVVf (450/750V) | Download | |||||||
SAA-182539-EA / AS/NZS 5000.1:2005 + A1 | CVV 0.5; 16; 10; 6; 4; 2.5; 1.5; 1.0 mm2 (0.6/1 kV) | Download | |||||||
SAA-182537-EA – AS/NZS 5000.1:2005 + A1 | CV 0.5; 16; 10; 6; 4; 2.5; 1.5; 1.0 mm2 (0.6/1 kV) VC 16; 10; 6; 4; 2.5; 1.5; 1.0; 0.5 mm2 (0.6/1 kV) | Download | |||||||
SAA-182525-EA – AS/NZS 5000.2:2006 | CVV 1; 1.5; 2.5; 4; 6; 10; 16 mm2 (450/750V) | Download | |||||||
AZ 69024480 – AS/NZS 5000.1:2005 + A1 | CXV series | Download |
- Chứng nhận chất lượng nguyên vật liệu
Report reference No.: 64.105.16.00036.01 | Copper rod for electrical purposes | Download | |||||
Phiếu KQ thử nghiệm KT3-0863BDI8 | Đồng ROD 8,0 mm | Download |
CHỨNG NHẬN CÁP CHUYÊN DỤNG
- Cáp chậm cháy
TUV certificate B 089558 0011 Rev 00 | CXE/S/AWA-FRT-LSHF 500mm2 | Download | |||||
TUV certificate B 089558 0010 Rev 00 | CXE/S/FRT-LSHF 500mm2 | Download | |||||
TUV certificate B 089558 0009 Rev 00 | CXE/AWA/FRT-LSHF 1c x 2.5 mm2 to 1c x 75 mm2 | Download | |||||
TUV certificate B 089558 0008 Rev 00 | CXE/FRT-LSHF 1×16, 1×120 and 1×500 mm2 | Download | |||||
TUV certificate B 089558 0007 Rev 00 | DXE/Sc/SWA/FRT-LSHF 7×1.25 and 10×1.25 mm2 | Download | |||||
TUV certificate B 089558 0006 Rev 00 | CXE/S/AWA/FRT-LSHF 1×240, 1×300 and 1x400mm2 | Download |
- Cáp chống cháy
TUV certificate AK 50437835 0001 | 0.6/1 Kv CU/MT/XLPE/PVC 1×120…300 mm2 | Download | |
TUV certificate AK 50437831 0001 | 0.6/1 Kv CU/MT/XLPE/PVC 1×1,5…95 mm2 | Download |
- Cáp năng lượng mặt trời
TUV Rheinland Certificate | Electric cables for photovoltaic cables | Download |
Certificate of conformity by TUV Rheinland | Electric cables for Photovoltaic systems | Download |
- Cáp chiếu sáng sân bay