16
People watching this product now!
MÁY INVERTER CAO CẤP CU/CS-U12VKH-8
Model (50Hz) | Khối trong nhà | CS-U12VKH-8 |
---|---|---|
Khối ngoài trời | CU-U12VKH-8 | |
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) (kW) | 3.50 (1.02-4.20) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/ giờ) | 11,900 (3,480-14,300) | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 6.24 | |
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) (Btu/hW) | 12.93 (12.21-11.44) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) (W/W) | 3.80 (3.58-3.36) | |
Thông số điện | Điện áp (V) | 220 |
Cường độ dòng điện (220V / 240V) (A) | 4.3 | |
Điện vào (nhỏ nhất – lớn nhất) (W) | 920 (285-1,250) | |
Khử ẩm | L/giờ | 2 |
Pt/ giờ | 4.2 | |
Lưu thông khí | Khối trong nhà (ft³/phút) m³/phút | 11.3 (400) |
Khối ngoài trời (ft³/phút) m³/phút | 31.1 (1,100) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 40/28/25 |
Khối ngoài trời (H/L/Q-Lo) (dB-A) | 48 | |
Kích thước | Khối trong nhà (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 295x919x199 |
Khối ngoài trời (Cao x Rộng x Sâu) (mm) | 542x780x289 | |
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà (kg) / (lb) | 9 (20) |
Khối ngoài trời (kg) / (lb) | 29 (64) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng (mm) | ø 6.35 |
Ống lỏng (inch) | 1-Apr | |
Ống ga (mm) | ø 12.70 | |
Ống ga (inch) | 1-Feb | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh | |
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
Ga nạp bổ sung* | 10 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.